期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11261019 | 9 | 虎 | |||
11261018 | 16:04 | 6 8 3 17 | 8 | 虎 | 错 |
11261017 | 15:59 | 4 6 2 12 | 15 | 龙 | 对 |
11261016 | 15:54 | 7 1 2 10 | 12 | 龙 | 对 |
11261015 | 15:49 | 1 4 4 09 | 20 | 龙 | 错 |
11261014 | 15:44 | 2 9 8 19 | 13 | 龙 | 错 |
11261013 | 15:39 | 5 2 5 12 | 14 | 虎 | 错 |
11261012 | 15:34 | 7 6 6 19 | 11 | 虎 | 错 |
11261011 | 15:29 | 4 9 4 17 | 11 | 龙 | 错 |
11261010 | 15:24 | 8 0 2 10 | 17 | 龙 | 对 |
11261009 | 15:19 | 2 7 6 15 | 13 | 虎 | 对 |
11261008 | 15:14 | 6 8 5 19 | 11 | 龙 | 对 |
11261007 | 15:09 | 3 6 0 09 | 11 | 龙 | 对 |
11261006 | 15:04 | 1 8 1 10 | 12 | 虎 | 错 |
11261005 | 14:59 | 0 8 6 14 | 12 | 龙 | 错 |
11261004 | 14:54 | 3 6 0 09 | 17 | 龙 | 对 |
11261003 | 14:49 | 5 3 0 08 | 21 | 龙 | 对 |
11261002 | 14:44 | 3 1 7 11 | 17 | 龙 | 错 |
11261001 | 14:39 | 4 1 6 11 | 10 | 虎 | 对 |
11261000 | 14:34 | 9 7 5 21 | 18 | 龙 | 对 |
11260999 | 14:29 | 6 2 4 12 | 19 | 虎 | 错 |
11260998 | 14:24 | 6 9 8 23 | 20 | 虎 | 对 |
11260997 | 14:19 | 8 9 8 25 | 8 | 虎 | 错 |
11260996 | 14:14 | 5 8 9 22 | 12 | 龙 | 错 |
11260995 | 14:09 | 1 0 0 01 | 12 | 龙 | 对 |
11260994 | 14:04 | 0 2 8 10 | 10 | 和 | 错 |
11260993 | 13:59 | 3 1 6 10 | 17 | 龙 | 错 |
11260992 | 13:54 | 8 2 4 14 | 22 | 龙 | 对 |
11260991 | 13:49 | 0 3 5 08 | 10 | 虎 | 对 |
11260990 | 13:44 | 9 1 8 18 | 19 | 龙 | 对 |
11260989 | 13:39 | 8 4 2 14 | 17 | 虎 | 错 |
11260988 | 13:34 | 9 7 7 23 | 15 | 虎 | 错 |
11260987 | 13:29 | 1 8 9 18 | 13 | 龙 | 错 |
11260986 | 13:24 | 4 0 7 11 | 5 | 虎 | 对 |
11260985 | 13:19 | 8 3 5 16 | 14 | 龙 | 对 |
11260984 | 13:14 | 2 3 1 06 | 13 | 龙 | 对 |
11260983 | 13:09 | 7 1 3 11 | 20 | 龙 | 对 |
11260982 | 13:04 | 0 1 5 06 | 19 | 龙 | 错 |
11260981 | 12:59 | 9 0 8 17 | 12 | 虎 | 错 |
11260980 | 12:54 | 4 3 8 15 | 10 | 虎 | 对 |
11260979 | 12:49 | 8 5 7 20 | 7 | 虎 | 错 |
11260978 | 12:44 | 8 8 1 17 | 4 | 虎 | 错 |
11260977 | 12:39 | 4 5 3 12 | 11 | 虎 | 错 |
11260976 | 12:34 | 9 7 0 16 | 2 | 虎 | 错 |
11260975 | 12:29 | 4 4 7 15 | 17 | 龙 | 错 |
11260974 | 12:24 | 6 7 2 15 | 20 | 龙 | 对 |
11260973 | 12:19 | 3 3 4 10 | 16 | 龙 | 错 |
11260972 | 12:14 | 0 1 8 09 | 18 | 龙 | 错 |
11260971 | 12:09 | 0 8 9 17 | 20 | 虎 | 对 |
11260970 | 12:04 | 7 9 9 25 | 13 | 虎 | 对 |
11260969 | 11:59 | 2 3 9 14 | 21 | 龙 | 错 |
11260968 | 11:54 | 0 9 8 17 | 10 | 虎 | 对 |
11260967 | 11:49 | 9 4 4 17 | 13 | 龙 | 对 |
11260966 | 11:44 | 1 4 1 06 | 15 | 龙 | 错 |
11260965 | 11:39 | 4 5 5 14 | 12 | 和 | 错 |
11260964 | 11:34 | 0 8 4 12 | 12 | 虎 | 对 |
11260963 | 11:29 | 5 9 2 16 | 14 | 虎 | 错 |
11260962 | 11:24 | 6 6 7 19 | 23 | 龙 | 错 |
11260961 | 11:19 | 5 8 9 22 | 11 | 虎 | 对 |
11260960 | 11:14 | 2 6 7 15 | 14 | 龙 | 错 |
11260959 | 11:09 | 1 3 8 12 | 23 | 龙 | 错 |
11260958 | 11:04 | 2 7 5 14 | 8 | 虎 | 对 |
11260957 | 10:59 | 7 9 6 22 | 7 | 虎 | 错 |
11260956 | 10:54 | 5 9 2 16 | 16 | 龙 | 对 |
11260955 | 10:49 | 9 5 1 15 | 16 | 龙 | 对 |
11260954 | 10:44 | 0 7 1 08 | 16 | 虎 | 对 |
11260953 | 10:39 | 4 9 9 22 | 11 | 龙 | 错 |
11260952 | 10:34 | 3 4 0 07 | 10 | 虎 | 错 |
11260951 | 10:29 | 0 5 7 12 | 9 | 虎 | 对 |
11260950 | 10:24 | 3 6 2 11 | 6 | 虎 | 错 |
11260949 | 10:19 | 7 9 6 22 | 13 | 龙 | 对 |
11260948 | 10:14 | 3 4 1 08 | 15 | 龙 | 对 |
11260947 | 10:09 | 6 1 3 10 | 18 | 龙 | 对 |
11260946 | 10:04 | 8 0 5 13 | 12 | 虎 | 错 |
11260945 | 09:59 | 9 6 2 17 | 21 | 龙 | 对 |
11260944 | 09:54 | 7 3 2 12 | 20 | 龙 | 对 |
11260943 | 09:49 | 2 1 3 06 | 6 | 虎 | 对 |
11260942 | 09:44 | 5 8 6 19 | 17 | 虎 | 对 |
11260941 | 09:39 | 6 9 4 19 | 12 | 龙 | 对 |
11260940 | 09:34 | 0 2 8 10 | 24 | 龙 | 错 |
11260939 | 09:29 | 3 1 9 13 | 16 | 虎 | 对 |
11260938 | 09:24 | 6 9 9 24 | 14 | 龙 | 错 |
11260937 | 09:19 | 3 7 2 12 | 11 | 和 | 错 |
11260936 | 09:14 | 3 8 0 11 | 18 | 龙 | 对 |
11260935 | 09:09 | 0 0 8 08 | 13 | 和 | 错 |
11260934 | 09:04 | 4 0 9 13 | 10 | 龙 | 错 |
11260933 | 08:59 | 0 5 3 08 | 9 | 虎 | 对 |
11260932 | 08:54 | 7 1 2 10 | 6 | 和 | 错 |
11260931 | 08:49 | 4 0 2 06 | 10 | 龙 | 对 |
11260930 | 08:44 | 2 6 0 08 | 11 | 龙 | 对 |
11260929 | 08:39 | 2 4 1 07 | 11 | 虎 | 错 |
11260928 | 08:34 | 9 1 2 12 | 5 | 虎 | 错 |
11260927 | 08:29 | 7 7 2 16 | 3 | 虎 | 错 |
11260926 | 08:24 | 3 6 2 11 | 18 | 龙 | 对 |
11260925 | 08:19 | 0 7 0 07 | 9 | 虎 | 错 |
11260924 | 08:14 | 8 3 5 16 | 12 | 和 | 错 |
11260923 | 08:09 | 7 2 3 12 | 6 | 虎 | 错 |
11260922 | 08:04 | 2 9 3 14 | 13 | 龙 | 错 |
11260921 | 07:59 | 2 1 0 03 | 14 | 龙 | 对 |
11260920 | 07:54 | 1 1 1 03 | 0 | 虎 | 错 |
11260919 | 07:49 | 5 8 6 19 | 12 | 龙 | 错 |
11260918 | 07:44 | 5 4 0 09 | 16 | 虎 | 错 |
11260917 | 07:39 | 5 6 8 19 | 10 | 虎 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11261018 | 17 | 大 | 单 | ||
11261017 | 12 | 小 | 双 | ||
11261016 | 10 | 小 | 双 | ||
11261015 | 09 | 小 | 单 | ||
11261014 | 19 | 大 | 单 | ||
11261013 | 12 | 小 | 双 | ||
11261012 | 19 | 大 | 单 | ||
11261011 | 17 | 大 | 单 | ||
11261010 | 10 | 小 | 双 | ||
11261009 | 15 | 大 | 单 | ||
11261008 | 19 | 大 | 单 | ||
11261007 | 09 | 小 | 单 | ||
11261006 | 10 | 小 | 双 | ||
11261005 | 14 | 大 | 双 | ||
11261004 | 09 | 小 | 单 | ||
11261003 | 08 | 小 | 双 | ||
11261002 | 11 | 小 | 单 | ||
11261001 | 11 | 小 | 单 | ||
11261000 | 21 | 大 | 单 | ||
11260999 | 12 | 小 | 双 | ||
11260998 | 23 | 大 | 单 | ||
11260997 | 25 | 大 | 单 | ||
11260996 | 22 | 大 | 双 | ||
11260995 | 01 | 小 | 单 | ||
11260994 | 10 | 小 | 双 | ||
11260993 | 10 | 小 | 双 | ||
11260992 | 14 | 大 | 双 | ||
11260991 | 08 | 小 | 双 | ||
11260990 | 18 | 大 | 双 | ||
11260989 | 14 | 大 | 双 | ||
11260988 | 23 | 大 | 单 | ||
11260987 | 18 | 大 | 双 | ||
11260986 | 11 | 小 | 单 | ||
11260985 | 16 | 大 | 双 | ||
11260984 | 06 | 小 | 双 | ||
11260983 | 11 | 小 | 单 | ||
11260982 | 06 | 小 | 双 | ||
11260981 | 17 | 大 | 单 | ||
11260980 | 15 | 大 | 单 | ||
11260979 | 20 | 大 | 双 | ||
11260978 | 17 | 大 | 单 | ||
11260977 | 12 | 小 | 双 | ||
11260976 | 16 | 大 | 双 | ||
11260975 | 15 | 大 | 单 | ||
11260974 | 15 | 大 | 单 | ||
11260973 | 10 | 小 | 双 | ||
11260972 | 09 | 小 | 单 | ||
11260971 | 17 | 大 | 单 | ||
11260970 | 25 | 大 | 单 | ||
11260969 | 14 | 大 | 双 | ||
11260968 | 17 | 大 | 单 | ||
11260967 | 17 | 大 | 单 | ||
11260966 | 06 | 小 | 双 | ||
11260965 | 14 | 大 | 双 | ||
11260964 | 12 | 小 | 双 | ||
11260963 | 16 | 大 | 双 | ||
11260962 | 19 | 大 | 单 | ||
11260961 | 22 | 大 | 双 | ||
11260960 | 15 | 大 | 单 | ||
11260959 | 12 | 小 | 双 | ||
11260958 | 14 | 大 | 双 | ||
11260957 | 22 | 大 | 双 | ||
11260956 | 16 | 大 | 双 | ||
11260955 | 15 | 大 | 单 | ||
11260954 | 08 | 小 | 双 | ||
11260953 | 22 | 大 | 双 | ||
11260952 | 07 | 小 | 单 | ||
11260951 | 12 | 小 | 双 | ||
11260950 | 11 | 小 | 单 | ||
11260949 | 22 | 大 | 双 | ||
11260948 | 08 | 小 | 双 | ||
11260947 | 10 | 小 | 双 | ||
11260946 | 13 | 小 | 单 | ||
11260945 | 17 | 大 | 单 | ||
11260944 | 12 | 小 | 双 | ||
11260943 | 06 | 小 | 双 | ||
11260942 | 19 | 大 | 单 | ||
11260941 | 19 | 大 | 单 | ||
11260940 | 10 | 小 | 双 | ||
11260939 | 13 | 小 | 单 | ||
11260938 | 24 | 大 | 双 | ||
11260937 | 12 | 小 | 双 | ||
11260936 | 11 | 小 | 单 | ||
11260935 | 08 | 小 | 双 | ||
11260934 | 13 | 小 | 单 | ||
11260933 | 08 | 小 | 双 | ||
11260932 | 10 | 小 | 双 | ||
11260931 | 06 | 小 | 双 | ||
11260930 | 08 | 小 | 双 | ||
11260929 | 07 | 小 | 单 | ||
11260928 | 12 | 小 | 双 | ||
11260927 | 16 | 大 | 双 | ||
11260926 | 11 | 小 | 单 | ||
11260925 | 07 | 小 | 单 | ||
11260924 | 16 | 大 | 双 | ||
11260923 | 12 | 小 | 双 | ||
11260922 | 14 | 大 | 双 | ||
11260921 | 03 | 小 | 单 | ||
11260920 | 03 | 小 | 单 | ||
11260919 | 19 | 大 | 单 | ||
11260918 | 09 | 小 | 单 | ||
11260917 | 19 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |