期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11259159 | 17 | 杀大单 | |||
11259158 | 05:04 | 0 0 2 02 | 18 | 杀大双 | 对 |
11259157 | 04:59 | 7 6 7 20 | 11 | 杀小单 | 对 |
11259156 | 04:54 | 9 9 1 19 | 18 | 杀大双 | 对 |
11259155 | 04:49 | 2 6 8 16 | 8 | 杀小双 | 对 |
11259154 | 04:44 | 6 5 9 20 | 18 | 杀大双 | 错 |
11259153 | 04:39 | 0 6 5 11 | 15 | 杀大单 | 对 |
11259152 | 04:34 | 5 4 5 14 | 14 | 杀大双 | 错 |
11259151 | 04:29 | 3 9 4 16 | 11 | 杀小单 | 对 |
11259150 | 04:24 | 5 2 0 07 | 14 | 杀大双 | 对 |
11259149 | 04:19 | 3 9 3 15 | 14 | 杀大双 | 对 |
11259148 | 04:14 | 1 8 9 18 | 13 | 杀小单 | 对 |
11259147 | 04:09 | 7 3 0 10 | 17 | 杀大单 | 对 |
11259146 | 04:04 | 0 7 7 14 | 15 | 杀大单 | 对 |
11259145 | 03:59 | 8 0 2 10 | 15 | 杀大单 | 对 |
11259144 | 03:54 | 7 7 3 17 | 18 | 杀大双 | 对 |
11259143 | 03:49 | 2 7 3 12 | 17 | 杀大单 | 对 |
11259142 | 03:44 | 8 1 0 09 | 12 | 杀小双 | 对 |
11259141 | 03:39 | 8 5 6 19 | 7 | 杀小单 | 对 |
11259140 | 03:34 | 2 2 5 09 | 12 | 杀小双 | 对 |
11259139 | 03:29 | 4 9 7 20 | 13 | 杀小单 | 对 |
11259138 | 03:24 | 4 9 8 21 | 16 | 杀大双 | 对 |
11259137 | 03:19 | 9 4 2 15 | 12 | 杀小双 | 对 |
11259136 | 03:14 | 9 4 8 21 | 4 | 杀小双 | 对 |
11259135 | 03:09 | 4 2 7 13 | 12 | 杀小双 | 对 |
11259134 | 03:04 | 4 6 9 19 | 8 | 杀小双 | 对 |
11259133 | 02:59 | 3 6 9 18 | 23 | 杀大单 | 对 |
11259132 | 02:54 | 2 1 2 05 | 8 | 杀小双 | 对 |
11259131 | 02:49 | 9 9 0 18 | 18 | 杀大双 | 错 |
11259130 | 02:44 | 3 2 2 07 | 14 | 杀大双 | 对 |
11259129 | 02:39 | 6 6 3 15 | 7 | 杀小单 | 对 |
11259128 | 02:34 | 5 0 7 12 | 20 | 杀大双 | 对 |
11259127 | 02:29 | 0 1 0 01 | 13 | 杀小单 | 错 |
11259126 | 02:24 | 9 1 5 15 | 11 | 杀小单 | 对 |
11259125 | 02:19 | 4 6 8 18 | 9 | 杀小单 | 对 |
11259124 | 02:14 | 0 9 5 14 | 16 | 杀大双 | 错 |
11259123 | 02:09 | 4 8 2 14 | 7 | 杀小单 | 对 |
11259122 | 02:04 | 7 7 7 21 | 17 | 杀大单 | 错 |
11259121 | 01:59 | 2 3 4 09 | 13 | 杀小单 | 错 |
11259120 | 01:54 | 9 9 1 19 | 8 | 杀小双 | 对 |
11259119 | 01:49 | 8 0 3 11 | 14 | 杀大双 | 对 |
11259118 | 01:44 | 2 2 4 08 | 19 | 杀大单 | 对 |
11259117 | 01:39 | 1 9 2 12 | 9 | 杀小单 | 对 |
11259116 | 01:34 | 2 0 7 09 | 10 | 杀小双 | 对 |
11259115 | 01:29 | 5 2 8 15 | 16 | 杀大双 | 对 |
11259114 | 01:24 | 2 1 8 11 | 13 | 杀小单 | 错 |
11259113 | 01:19 | 7 4 2 13 | 12 | 杀小双 | 对 |
11259112 | 01:14 | 8 9 7 24 | 15 | 杀大单 | 对 |
11259111 | 01:09 | 0 5 6 11 | 17 | 杀大单 | 对 |
11259110 | 01:04 | 6 6 8 20 | 9 | 杀小单 | 对 |
11259109 | 00:59 | 4 9 3 16 | 12 | 杀小双 | 对 |
11259108 | 00:54 | 3 4 8 15 | 21 | 杀大单 | 错 |
11259107 | 00:49 | 3 1 2 06 | 13 | 杀小单 | 对 |
11259106 | 00:44 | 8 8 9 25 | 13 | 杀小单 | 对 |
11259105 | 00:39 | 4 4 6 14 | 21 | 杀大单 | 对 |
11259104 | 00:34 | 5 9 3 17 | 16 | 杀大双 | 对 |
11259103 | 00:29 | 9 5 7 21 | 13 | 杀小单 | 对 |
11259102 | 00:24 | 9 9 5 23 | 13 | 杀小单 | 对 |
11259101 | 00:19 | 7 0 8 15 | 10 | 杀小双 | 对 |
11259100 | 00:14 | 6 2 2 10 | 12 | 杀小双 | 错 |
11259099 | 00:09 | 0 8 7 15 | 10 | 杀小双 | 对 |
11259098 | 00:04 | 5 4 7 16 | 18 | 杀大双 | 错 |
11259097 | 23:59 | 8 8 0 16 | 10 | 杀小双 | 对 |
11259096 | 23:54 | 1 0 0 01 | 17 | 杀大单 | 对 |
11259095 | 23:49 | 6 1 9 16 | 21 | 杀大单 | 对 |
11259094 | 23:44 | 5 9 7 21 | 14 | 杀大双 | 对 |
11259093 | 23:39 | 9 4 3 16 | 10 | 杀小双 | 对 |
11259092 | 23:34 | 6 6 9 21 | 11 | 杀小单 | 对 |
11259091 | 23:29 | 7 5 5 17 | 18 | 杀大双 | 对 |
11259090 | 23:24 | 9 2 4 15 | 5 | 杀小单 | 对 |
11259089 | 23:19 | 2 7 2 11 | 6 | 杀小双 | 对 |
11259088 | 23:14 | 1 8 4 13 | 15 | 杀大单 | 对 |
11259087 | 23:09 | 0 5 0 05 | 23 | 杀大单 | 对 |
11259086 | 23:04 | 2 0 2 04 | 6 | 杀小双 | 错 |
11259085 | 22:59 | 5 2 9 16 | 20 | 杀大双 | 错 |
11259084 | 22:54 | 4 6 9 19 | 18 | 杀大双 | 对 |
11259083 | 22:49 | 3 0 1 04 | 18 | 杀大双 | 对 |
11259082 | 22:44 | 7 1 2 10 | 10 | 杀小双 | 错 |
11259081 | 22:39 | 0 7 9 16 | 17 | 杀大单 | 对 |
11259080 | 22:34 | 0 5 9 14 | 20 | 杀大双 | 错 |
11259079 | 22:29 | 5 0 5 10 | 12 | 杀小双 | 错 |
11259078 | 22:24 | 4 8 9 21 | 18 | 杀大双 | 对 |
11259077 | 22:19 | 2 9 7 18 | 10 | 杀小双 | 对 |
11259076 | 22:14 | 7 0 3 10 | 14 | 杀大双 | 对 |
11259075 | 22:09 | 0 5 0 05 | 10 | 杀小双 | 对 |
11259074 | 22:04 | 9 4 4 17 | 18 | 杀大双 | 对 |
11259073 | 21:59 | 3 3 9 15 | 14 | 杀大双 | 对 |
11259072 | 21:54 | 8 1 4 13 | 14 | 杀大双 | 对 |
11259071 | 21:49 | 2 7 6 15 | 12 | 杀小双 | 对 |
11259070 | 21:44 | 4 0 2 06 | 18 | 杀大双 | 对 |
11259069 | 21:39 | 0 7 6 13 | 18 | 杀大双 | 对 |
11259068 | 21:34 | 9 6 2 17 | 18 | 杀大双 | 对 |
11259067 | 21:29 | 6 7 7 20 | 9 | 杀小单 | 对 |
11259066 | 21:24 | 6 0 5 11 | 11 | 杀小单 | 错 |
11259065 | 21:19 | 1 0 5 06 | 16 | 杀大双 | 对 |
11259064 | 21:14 | 9 1 9 19 | 10 | 杀小双 | 对 |
11259063 | 21:09 | 6 7 7 20 | 13 | 杀小单 | 对 |
11259062 | 21:04 | 5 3 1 09 | 8 | 杀小双 | 对 |
11259061 | 20:59 | 6 1 6 13 | 9 | 杀小单 | 错 |
11259060 | 20:54 | 5 9 3 17 | 22 | 杀大双 | 对 |
11259059 | 20:49 | 6 9 6 21 | 9 | 杀小单 | 对 |
11259058 | 20:44 | 6 7 9 22 | 10 | 杀小双 | 对 |
11259057 | 20:39 | 8 4 7 19 | 6 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11259158 | 02 | 小 | 双 | ||
11259157 | 20 | 大 | 双 | ||
11259156 | 19 | 大 | 单 | ||
11259155 | 16 | 大 | 双 | ||
11259154 | 20 | 大 | 双 | ||
11259153 | 11 | 小 | 单 | ||
11259152 | 14 | 大 | 双 | ||
11259151 | 16 | 大 | 双 | ||
11259150 | 07 | 小 | 单 | ||
11259149 | 15 | 大 | 单 | ||
11259148 | 18 | 大 | 双 | ||
11259147 | 10 | 小 | 双 | ||
11259146 | 14 | 大 | 双 | ||
11259145 | 10 | 小 | 双 | ||
11259144 | 17 | 大 | 单 | ||
11259143 | 12 | 小 | 双 | ||
11259142 | 09 | 小 | 单 | ||
11259141 | 19 | 大 | 单 | ||
11259140 | 09 | 小 | 单 | ||
11259139 | 20 | 大 | 双 | ||
11259138 | 21 | 大 | 单 | ||
11259137 | 15 | 大 | 单 | ||
11259136 | 21 | 大 | 单 | ||
11259135 | 13 | 小 | 单 | ||
11259134 | 19 | 大 | 单 | ||
11259133 | 18 | 大 | 双 | ||
11259132 | 05 | 小 | 单 | ||
11259131 | 18 | 大 | 双 | ||
11259130 | 07 | 小 | 单 | ||
11259129 | 15 | 大 | 单 | ||
11259128 | 12 | 小 | 双 | ||
11259127 | 01 | 小 | 单 | ||
11259126 | 15 | 大 | 单 | ||
11259125 | 18 | 大 | 双 | ||
11259124 | 14 | 大 | 双 | ||
11259123 | 14 | 大 | 双 | ||
11259122 | 21 | 大 | 单 | ||
11259121 | 09 | 小 | 单 | ||
11259120 | 19 | 大 | 单 | ||
11259119 | 11 | 小 | 单 | ||
11259118 | 08 | 小 | 双 | ||
11259117 | 12 | 小 | 双 | ||
11259116 | 09 | 小 | 单 | ||
11259115 | 15 | 大 | 单 | ||
11259114 | 11 | 小 | 单 | ||
11259113 | 13 | 小 | 单 | ||
11259112 | 24 | 大 | 双 | ||
11259111 | 11 | 小 | 单 | ||
11259110 | 20 | 大 | 双 | ||
11259109 | 16 | 大 | 双 | ||
11259108 | 15 | 大 | 单 | ||
11259107 | 06 | 小 | 双 | ||
11259106 | 25 | 大 | 单 | ||
11259105 | 14 | 大 | 双 | ||
11259104 | 17 | 大 | 单 | ||
11259103 | 21 | 大 | 单 | ||
11259102 | 23 | 大 | 单 | ||
11259101 | 15 | 大 | 单 | ||
11259100 | 10 | 小 | 双 | ||
11259099 | 15 | 大 | 单 | ||
11259098 | 16 | 大 | 双 | ||
11259097 | 16 | 大 | 双 | ||
11259096 | 01 | 小 | 单 | ||
11259095 | 16 | 大 | 双 | ||
11259094 | 21 | 大 | 单 | ||
11259093 | 16 | 大 | 双 | ||
11259092 | 21 | 大 | 单 | ||
11259091 | 17 | 大 | 单 | ||
11259090 | 15 | 大 | 单 | ||
11259089 | 11 | 小 | 单 | ||
11259088 | 13 | 小 | 单 | ||
11259087 | 05 | 小 | 单 | ||
11259086 | 04 | 小 | 双 | ||
11259085 | 16 | 大 | 双 | ||
11259084 | 19 | 大 | 单 | ||
11259083 | 04 | 小 | 双 | ||
11259082 | 10 | 小 | 双 | ||
11259081 | 16 | 大 | 双 | ||
11259080 | 14 | 大 | 双 | ||
11259079 | 10 | 小 | 双 | ||
11259078 | 21 | 大 | 单 | ||
11259077 | 18 | 大 | 双 | ||
11259076 | 10 | 小 | 双 | ||
11259075 | 05 | 小 | 单 | ||
11259074 | 17 | 大 | 单 | ||
11259073 | 15 | 大 | 单 | ||
11259072 | 13 | 小 | 单 | ||
11259071 | 15 | 大 | 单 | ||
11259070 | 06 | 小 | 双 | ||
11259069 | 13 | 小 | 单 | ||
11259068 | 17 | 大 | 单 | ||
11259067 | 20 | 大 | 双 | ||
11259066 | 11 | 小 | 单 | ||
11259065 | 06 | 小 | 双 | ||
11259064 | 19 | 大 | 单 | ||
11259063 | 20 | 大 | 双 | ||
11259062 | 09 | 小 | 单 | ||
11259061 | 13 | 小 | 单 | ||
11259060 | 17 | 大 | 单 | ||
11259059 | 21 | 大 | 单 | ||
11259058 | 22 | 大 | 双 | ||
11259057 | 19 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |