期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350904 | 6 | 小双 | |||
3350903 | 20:32 | 7 5 4 16 | 7 | 小单 | 错 |
3350902 | 20:29 | 3 2 0 05 | 22 | 大双 | 错 |
3350901 | 20:25 | 0 8 1 09 | 13 | 小单 | 对 |
3350900 | 20:22 | 7 1 2 10 | 14 | 大双 | 对 |
3350899 | 20:18 | 7 2 5 14 | 13 | 小单 | 错 |
3350898 | 20:15 | 9 4 1 14 | 16 | 大双 | 对 |
3350897 | 20:11 | 9 5 8 22 | 7 | 小单 | 错 |
3350896 | 20:08 | 5 3 2 10 | 16 | 大双 | 对 |
3350895 | 20:04 | 3 2 9 14 | 8 | 小双 | 对 |
3350894 | 20:01 | 7 5 5 17 | 15 | 大单 | 对 |
3350893 | 19:57 | 5 5 6 16 | 13 | 小单 | 错 |
3350892 | 19:54 | 3 9 9 21 | 11 | 小单 | 对 |
3350891 | 19:50 | 6 4 5 15 | 15 | 大单 | 对 |
3350890 | 19:47 | 0 4 0 04 | 10 | 小双 | 对 |
3350889 | 19:43 | 8 6 1 15 | 12 | 小双 | 错 |
3350888 | 19:40 | 4 5 6 15 | 22 | 大双 | 对 |
3350887 | 19:36 | 2 5 4 11 | 16 | 大双 | 错 |
3350886 | 19:33 | 9 8 6 23 | 13 | 小单 | 对 |
3350885 | 18:56 | 8 0 1 09 | 11 | 小单 | 对 |
3350884 | 18:53 | 9 3 5 17 | 15 | 大单 | 对 |
3350883 | 18:49 | 1 1 1 03 | 2 | 小双 | 对 |
3350882 | 18:46 | 4 9 1 14 | 10 | 小双 | 对 |
3350881 | 18:42 | 0 4 4 08 | 19 | 大单 | 错 |
3350880 | 18:39 | 2 3 6 11 | 18 | 大双 | 错 |
3350879 | 18:35 | 9 6 8 23 | 7 | 小单 | 对 |
3350878 | 18:32 | 8 2 6 16 | 12 | 小双 | 对 |
3350877 | 18:28 | 2 8 4 14 | 10 | 小双 | 对 |
3350876 | 18:25 | 8 5 9 22 | 16 | 大双 | 对 |
3350875 | 18:21 | 4 6 1 11 | 14 | 大双 | 错 |
3350874 | 18:18 | 1 2 9 12 | 13 | 小单 | 对 |
3350873 | 18:14 | 4 3 8 15 | 13 | 小单 | 对 |
3350872 | 18:11 | 7 9 2 18 | 14 | 大双 | 对 |
3350871 | 18:07 | 3 5 2 10 | 9 | 小单 | 对 |
3350870 | 18:04 | 0 1 4 05 | 12 | 小双 | 对 |
3350869 | 18:00 | 3 2 2 07 | 14 | 大双 | 错 |
3350868 | 17:57 | 2 4 8 14 | 13 | 小单 | 错 |
3350867 | 17:53 | 0 3 0 03 | 19 | 大单 | 对 |
3350866 | 17:50 | 2 6 4 12 | 14 | 大双 | 对 |
3350865 | 17:46 | 8 5 9 22 | 6 | 小双 | 对 |
3350864 | 17:43 | 5 4 6 15 | 16 | 大双 | 对 |
3350863 | 17:39 | 5 8 5 18 | 13 | 小单 | 错 |
3350862 | 17:36 | 6 9 6 21 | 15 | 大单 | 对 |
3350861 | 17:32 | 5 5 0 10 | 16 | 大双 | 对 |
3350860 | 17:29 | 5 2 6 13 | 5 | 小单 | 对 |
3350859 | 17:25 | 6 1 0 07 | 15 | 大单 | 对 |
3350858 | 17:22 | 1 2 6 09 | 13 | 小单 | 对 |
3350857 | 17:18 | 3 2 0 05 | 23 | 大单 | 对 |
3350856 | 17:15 | 1 4 4 09 | 15 | 大单 | 对 |
3350855 | 17:11 | 9 4 6 19 | 1 | 小单 | 对 |
3350854 | 17:08 | 6 1 8 15 | 24 | 大双 | 对 |
3350853 | 17:04 | 0 0 7 07 | 8 | 小双 | 对 |
3350852 | 17:01 | 8 7 6 21 | 13 | 小单 | 对 |
3350851 | 16:57 | 2 4 6 12 | 7 | 小单 | 对 |
3350850 | 16:54 | 3 2 8 13 | 16 | 大双 | 错 |
3350849 | 16:50 | 0 6 2 08 | 11 | 小单 | 对 |
3350848 | 16:47 | 5 5 9 19 | 15 | 大单 | 对 |
3350847 | 16:43 | 2 3 2 07 | 17 | 大单 | 对 |
3350846 | 16:40 | 9 5 3 17 | 11 | 小单 | 对 |
3350845 | 16:36 | 6 7 7 20 | 16 | 大双 | 对 |
3350844 | 16:33 | 4 3 2 09 | 9 | 小单 | 对 |
3350843 | 16:29 | 5 1 7 13 | 7 | 小单 | 对 |
3350842 | 16:26 | 2 9 0 11 | 19 | 大单 | 对 |
3350841 | 16:22 | 4 2 3 09 | 8 | 小双 | 对 |
3350840 | 16:19 | 2 2 0 04 | 8 | 小双 | 对 |
3350839 | 16:15 | 4 0 9 13 | 13 | 小单 | 对 |
3350838 | 16:12 | 3 9 7 19 | 15 | 大单 | 对 |
3350837 | 16:08 | 0 4 6 10 | 18 | 大双 | 对 |
3350836 | 16:05 | 1 6 5 12 | 16 | 大双 | 对 |
3350835 | 16:01 | 6 1 3 10 | 17 | 大单 | 错 |
3350834 | 15:58 | 5 3 5 13 | 15 | 大单 | 对 |
3350833 | 15:54 | 5 2 6 13 | 8 | 小双 | 对 |
3350832 | 15:51 | 5 0 2 07 | 20 | 大双 | 错 |
3350831 | 15:47 | 0 2 6 08 | 14 | 大双 | 对 |
3350830 | 15:44 | 9 6 6 21 | 16 | 大双 | 对 |
3350829 | 15:40 | 1 8 9 18 | 12 | 小双 | 对 |
3350828 | 15:37 | 0 3 2 05 | 15 | 大单 | 对 |
3350827 | 15:33 | 5 6 4 15 | 16 | 大双 | 对 |
3350826 | 15:30 | 8 5 5 18 | 13 | 小单 | 错 |
3350825 | 15:26 | 4 9 0 13 | 8 | 小双 | 对 |
3350824 | 15:23 | 6 6 0 12 | 22 | 大双 | 对 |
3350823 | 15:19 | 1 6 5 12 | 15 | 大单 | 错 |
3350822 | 15:16 | 4 6 4 14 | 12 | 小双 | 对 |
3350821 | 15:12 | 2 9 4 15 | 18 | 大双 | 对 |
3350820 | 15:09 | 6 5 7 18 | 17 | 大单 | 对 |
3350819 | 15:05 | 7 1 3 11 | 9 | 小单 | 对 |
3350818 | 15:02 | 8 3 2 13 | 17 | 大单 | 对 |
3350817 | 14:58 | 2 3 5 10 | 16 | 大双 | 对 |
3350816 | 14:55 | 6 6 2 14 | 8 | 小双 | 对 |
3350815 | 14:51 | 6 0 1 07 | 11 | 小单 | 对 |
3350814 | 14:48 | 2 4 7 13 | 8 | 小双 | 对 |
3350813 | 14:44 | 4 6 7 17 | 8 | 小双 | 错 |
3350812 | 14:41 | 4 6 2 12 | 14 | 大双 | 对 |
3350811 | 14:37 | 5 9 0 14 | 5 | 小单 | 错 |
3350810 | 14:34 | 5 1 1 07 | 15 | 大单 | 对 |
3350809 | 14:30 | 2 1 8 11 | 13 | 小单 | 对 |
3350808 | 14:27 | 4 5 9 18 | 16 | 大双 | 对 |
3350807 | 14:23 | 1 3 0 04 | 13 | 小单 | 对 |
3350806 | 14:20 | 4 6 2 12 | 15 | 大单 | 错 |
3350805 | 14:16 | 9 5 8 22 | 6 | 小双 | 对 |
3350804 | 14:13 | 4 6 2 12 | 9 | 小单 | 对 |
3350803 | 14:09 | 0 2 1 03 | 8 | 小双 | 对 |
3350802 | 14:06 | 6 4 5 15 | 8 | 小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350903 | 16 | 大 | 双 | ||
3350902 | 05 | 小 | 单 | ||
3350901 | 09 | 小 | 单 | ||
3350900 | 10 | 小 | 双 | ||
3350899 | 14 | 大 | 双 | ||
3350898 | 14 | 大 | 双 | ||
3350897 | 22 | 大 | 双 | ||
3350896 | 10 | 小 | 双 | ||
3350895 | 14 | 大 | 双 | ||
3350894 | 17 | 大 | 单 | ||
3350893 | 16 | 大 | 双 | ||
3350892 | 21 | 大 | 单 | ||
3350891 | 15 | 大 | 单 | ||
3350890 | 04 | 小 | 双 | ||
3350889 | 15 | 大 | 单 | ||
3350888 | 15 | 大 | 单 | ||
3350887 | 11 | 小 | 单 | ||
3350886 | 23 | 大 | 单 | ||
3350885 | 09 | 小 | 单 | ||
3350884 | 17 | 大 | 单 | ||
3350883 | 03 | 小 | 单 | ||
3350882 | 14 | 大 | 双 | ||
3350881 | 08 | 小 | 双 | ||
3350880 | 11 | 小 | 单 | ||
3350879 | 23 | 大 | 单 | ||
3350878 | 16 | 大 | 双 | ||
3350877 | 14 | 大 | 双 | ||
3350876 | 22 | 大 | 双 | ||
3350875 | 11 | 小 | 单 | ||
3350874 | 12 | 小 | 双 | ||
3350873 | 15 | 大 | 单 | ||
3350872 | 18 | 大 | 双 | ||
3350871 | 10 | 小 | 双 | ||
3350870 | 05 | 小 | 单 | ||
3350869 | 07 | 小 | 单 | ||
3350868 | 14 | 大 | 双 | ||
3350867 | 03 | 小 | 单 | ||
3350866 | 12 | 小 | 双 | ||
3350865 | 22 | 大 | 双 | ||
3350864 | 15 | 大 | 单 | ||
3350863 | 18 | 大 | 双 | ||
3350862 | 21 | 大 | 单 | ||
3350861 | 10 | 小 | 双 | ||
3350860 | 13 | 小 | 单 | ||
3350859 | 07 | 小 | 单 | ||
3350858 | 09 | 小 | 单 | ||
3350857 | 05 | 小 | 单 | ||
3350856 | 09 | 小 | 单 | ||
3350855 | 19 | 大 | 单 | ||
3350854 | 15 | 大 | 单 | ||
3350853 | 07 | 小 | 单 | ||
3350852 | 21 | 大 | 单 | ||
3350851 | 12 | 小 | 双 | ||
3350850 | 13 | 小 | 单 | ||
3350849 | 08 | 小 | 双 | ||
3350848 | 19 | 大 | 单 | ||
3350847 | 07 | 小 | 单 | ||
3350846 | 17 | 大 | 单 | ||
3350845 | 20 | 大 | 双 | ||
3350844 | 09 | 小 | 单 | ||
3350843 | 13 | 小 | 单 | ||
3350842 | 11 | 小 | 单 | ||
3350841 | 09 | 小 | 单 | ||
3350840 | 04 | 小 | 双 | ||
3350839 | 13 | 小 | 单 | ||
3350838 | 19 | 大 | 单 | ||
3350837 | 10 | 小 | 双 | ||
3350836 | 12 | 小 | 双 | ||
3350835 | 10 | 小 | 双 | ||
3350834 | 13 | 小 | 单 | ||
3350833 | 13 | 小 | 单 | ||
3350832 | 07 | 小 | 单 | ||
3350831 | 08 | 小 | 双 | ||
3350830 | 21 | 大 | 单 | ||
3350829 | 18 | 大 | 双 | ||
3350828 | 05 | 小 | 单 | ||
3350827 | 15 | 大 | 单 | ||
3350826 | 18 | 大 | 双 | ||
3350825 | 13 | 小 | 单 | ||
3350824 | 12 | 小 | 双 | ||
3350823 | 12 | 小 | 双 | ||
3350822 | 14 | 大 | 双 | ||
3350821 | 15 | 大 | 单 | ||
3350820 | 18 | 大 | 双 | ||
3350819 | 11 | 小 | 单 | ||
3350818 | 13 | 小 | 单 | ||
3350817 | 10 | 小 | 双 | ||
3350816 | 14 | 大 | 双 | ||
3350815 | 07 | 小 | 单 | ||
3350814 | 13 | 小 | 单 | ||
3350813 | 17 | 大 | 单 | ||
3350812 | 12 | 小 | 双 | ||
3350811 | 14 | 大 | 双 | ||
3350810 | 07 | 小 | 单 | ||
3350809 | 11 | 小 | 单 | ||
3350808 | 18 | 大 | 双 | ||
3350807 | 04 | 小 | 双 | ||
3350806 | 12 | 小 | 双 | ||
3350805 | 22 | 大 | 双 | ||
3350804 | 12 | 小 | 双 | ||
3350803 | 03 | 小 | 单 | ||
3350802 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |