期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3351081 | 14 | 杀4N2 | |||
3351080 | 06:52 | 7 2 3 12 | 20 | 杀4N0 | 错 |
3351079 | 06:48 | 3 0 5 08 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3351078 | 06:45 | 8 4 8 20 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3351077 | 06:41 | 7 9 8 24 | 23 | 杀4N3 | 对 |
3351076 | 06:38 | 2 8 2 12 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3351075 | 06:34 | 7 6 9 22 | 14 | 杀4N2 | 错 |
3351074 | 06:31 | 4 7 9 20 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3351073 | 06:27 | 2 9 0 11 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3351072 | 06:24 | 5 0 6 11 | 24 | 杀4N0 | 对 |
3351071 | 06:20 | 4 8 2 14 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3351070 | 06:17 | 9 4 3 16 | 16 | 杀4N0 | 错 |
3351069 | 06:13 | 5 0 2 07 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3351068 | 06:10 | 6 5 8 19 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3351067 | 06:06 | 2 4 0 06 | 5 | 杀4N1 | 对 |
3351066 | 06:03 | 4 6 3 13 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3351065 | 05:59 | 1 2 8 11 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3351064 | 05:56 | 0 6 4 10 | 22 | 杀4N2 | 错 |
3351063 | 05:52 | 3 6 1 10 | 10 | 杀4N2 | 错 |
3351062 | 05:49 | 9 3 0 12 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3351061 | 05:45 | 6 5 7 18 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3351060 | 05:42 | 0 8 1 09 | 22 | 杀4N2 | 对 |
3351059 | 05:38 | 5 3 6 14 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3351058 | 05:35 | 7 3 2 12 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3351057 | 05:31 | 6 2 3 11 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3351056 | 05:28 | 2 5 9 16 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3351055 | 05:24 | 1 6 2 09 | 17 | 杀4N1 | 错 |
3351054 | 05:21 | 3 4 1 08 | 3 | 杀4N3 | 对 |
3351053 | 05:17 | 8 5 3 16 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3351052 | 05:14 | 1 6 0 07 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3351051 | 05:10 | 9 3 2 14 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3351050 | 05:07 | 2 0 6 08 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3351049 | 05:03 | 3 1 7 11 | 6 | 杀4N2 | 对 |
3351048 | 05:00 | 4 7 1 12 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3351047 | 04:56 | 1 5 5 11 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3351046 | 04:53 | 8 5 6 19 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3351045 | 04:49 | 0 7 9 16 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3351044 | 04:46 | 9 1 4 14 | 21 | 杀4N1 | 对 |
3351043 | 04:42 | 6 8 3 17 | 13 | 杀4N1 | 错 |
3351042 | 04:39 | 4 0 4 08 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3351041 | 04:35 | 3 8 5 16 | 20 | 杀4N0 | 错 |
3351040 | 04:32 | 3 4 9 16 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3351039 | 04:28 | 7 3 8 18 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3351038 | 04:25 | 7 9 3 19 | 6 | 杀4N2 | 对 |
3351037 | 04:21 | 5 1 9 15 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3351036 | 04:18 | 0 2 6 08 | 6 | 杀4N2 | 对 |
3351035 | 04:14 | 4 1 4 09 | 8 | 杀4N0 | 对 |
3351034 | 04:11 | 0 8 9 17 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3351033 | 04:07 | 3 8 5 16 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3351032 | 04:04 | 6 1 6 13 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3351031 | 04:00 | 0 7 4 11 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3351030 | 03:57 | 9 0 9 18 | 22 | 杀4N2 | 错 |
3351029 | 03:53 | 2 9 7 18 | 10 | 杀4N2 | 错 |
3351028 | 03:50 | 7 5 6 18 | 22 | 杀4N2 | 错 |
3351027 | 03:46 | 5 9 9 23 | 11 | 杀4N3 | 错 |
3351026 | 03:43 | 9 0 0 09 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3351025 | 03:39 | 4 3 1 08 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3351024 | 03:36 | 9 6 8 23 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3351023 | 03:32 | 3 4 7 14 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3351022 | 03:29 | 7 3 0 10 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3351021 | 03:25 | 4 0 9 13 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3351020 | 03:22 | 2 4 0 06 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3351019 | 03:18 | 9 4 3 16 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3351018 | 03:15 | 2 2 9 13 | 16 | 杀4N0 | 对 |
3351017 | 03:11 | 3 9 2 14 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3351016 | 03:08 | 4 9 2 15 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3351015 | 03:04 | 4 4 4 12 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3351014 | 03:01 | 5 3 7 15 | 19 | 杀4N3 | 错 |
3351013 | 02:57 | 3 6 6 15 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3351012 | 02:54 | 2 1 9 12 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3351011 | 02:50 | 0 6 0 06 | 12 | 杀4N0 | 对 |
3351010 | 02:47 | 9 9 3 21 | 7 | 杀4N3 | 对 |
3351009 | 02:43 | 1 8 2 11 | 25 | 杀4N1 | 对 |
3351008 | 02:40 | 3 8 3 14 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3351007 | 02:36 | 9 3 9 21 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3351006 | 02:33 | 5 1 9 15 | 17 | 杀4N1 | 对 |
3351005 | 02:29 | 7 9 9 25 | 23 | 杀4N3 | 对 |
3351004 | 02:26 | 8 7 7 22 | 4 | 杀4N0 | 对 |
3351003 | 02:22 | 9 6 0 15 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3351002 | 02:19 | 0 1 6 07 | 2 | 杀4N2 | 对 |
3351001 | 02:15 | 4 9 2 15 | 10 | 杀4N2 | 对 |
3351000 | 02:12 | 0 8 9 17 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3350999 | 02:08 | 9 9 9 27 | 11 | 杀4N3 | 错 |
3350998 | 02:05 | 4 2 0 06 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3350997 | 02:01 | 2 1 8 11 | 14 | 杀4N2 | 对 |
3350996 | 01:58 | 2 9 5 16 | 16 | 杀4N0 | 错 |
3350995 | 01:54 | 6 3 0 09 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3350994 | 01:51 | 8 3 8 19 | 19 | 杀4N3 | 错 |
3350993 | 01:47 | 4 5 2 11 | 22 | 杀4N2 | 对 |
3350992 | 01:44 | 6 4 7 17 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3350991 | 01:40 | 5 9 2 16 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3350990 | 01:37 | 4 7 1 12 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3350989 | 01:33 | 9 7 4 20 | 22 | 杀4N2 | 对 |
3350988 | 01:30 | 7 8 5 20 | 13 | 杀4N1 | 对 |
3350987 | 01:26 | 8 5 9 22 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3350986 | 01:23 | 6 9 7 22 | 20 | 杀4N0 | 对 |
3350985 | 01:19 | 7 9 4 20 | 9 | 杀4N1 | 对 |
3350984 | 01:16 | 7 8 6 21 | 11 | 杀4N3 | 对 |
3350983 | 01:12 | 3 9 7 19 | 18 | 杀4N2 | 对 |
3350982 | 01:09 | 7 0 3 10 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3350981 | 01:05 | 4 3 1 08 | 15 | 杀4N3 | 对 |
3350980 | 01:02 | 9 0 1 10 | 19 | 杀4N3 | 对 |
3350979 | 00:58 | 7 6 7 20 | 14 | 杀4N2 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3351080 | 12 | 小 | 双 | ||
3351079 | 08 | 小 | 双 | ||
3351078 | 20 | 大 | 双 | ||
3351077 | 24 | 大 | 双 | ||
3351076 | 12 | 小 | 双 | ||
3351075 | 22 | 大 | 双 | ||
3351074 | 20 | 大 | 双 | ||
3351073 | 11 | 小 | 单 | ||
3351072 | 11 | 小 | 单 | ||
3351071 | 14 | 大 | 双 | ||
3351070 | 16 | 大 | 双 | ||
3351069 | 07 | 小 | 单 | ||
3351068 | 19 | 大 | 单 | ||
3351067 | 06 | 小 | 双 | ||
3351066 | 13 | 小 | 单 | ||
3351065 | 11 | 小 | 单 | ||
3351064 | 10 | 小 | 双 | ||
3351063 | 10 | 小 | 双 | ||
3351062 | 12 | 小 | 双 | ||
3351061 | 18 | 大 | 双 | ||
3351060 | 09 | 小 | 单 | ||
3351059 | 14 | 大 | 双 | ||
3351058 | 12 | 小 | 双 | ||
3351057 | 11 | 小 | 单 | ||
3351056 | 16 | 大 | 双 | ||
3351055 | 09 | 小 | 单 | ||
3351054 | 08 | 小 | 双 | ||
3351053 | 16 | 大 | 双 | ||
3351052 | 07 | 小 | 单 | ||
3351051 | 14 | 大 | 双 | ||
3351050 | 08 | 小 | 双 | ||
3351049 | 11 | 小 | 单 | ||
3351048 | 12 | 小 | 双 | ||
3351047 | 11 | 小 | 单 | ||
3351046 | 19 | 大 | 单 | ||
3351045 | 16 | 大 | 双 | ||
3351044 | 14 | 大 | 双 | ||
3351043 | 17 | 大 | 单 | ||
3351042 | 08 | 小 | 双 | ||
3351041 | 16 | 大 | 双 | ||
3351040 | 16 | 大 | 双 | ||
3351039 | 18 | 大 | 双 | ||
3351038 | 19 | 大 | 单 | ||
3351037 | 15 | 大 | 单 | ||
3351036 | 08 | 小 | 双 | ||
3351035 | 09 | 小 | 单 | ||
3351034 | 17 | 大 | 单 | ||
3351033 | 16 | 大 | 双 | ||
3351032 | 13 | 小 | 单 | ||
3351031 | 11 | 小 | 单 | ||
3351030 | 18 | 大 | 双 | ||
3351029 | 18 | 大 | 双 | ||
3351028 | 18 | 大 | 双 | ||
3351027 | 23 | 大 | 单 | ||
3351026 | 09 | 小 | 单 | ||
3351025 | 08 | 小 | 双 | ||
3351024 | 23 | 大 | 单 | ||
3351023 | 14 | 大 | 双 | ||
3351022 | 10 | 小 | 双 | ||
3351021 | 13 | 小 | 单 | ||
3351020 | 06 | 小 | 双 | ||
3351019 | 16 | 大 | 双 | ||
3351018 | 13 | 小 | 单 | ||
3351017 | 14 | 大 | 双 | ||
3351016 | 15 | 大 | 单 | ||
3351015 | 12 | 小 | 双 | ||
3351014 | 15 | 大 | 单 | ||
3351013 | 15 | 大 | 单 | ||
3351012 | 12 | 小 | 双 | ||
3351011 | 06 | 小 | 双 | ||
3351010 | 21 | 大 | 单 | ||
3351009 | 11 | 小 | 单 | ||
3351008 | 14 | 大 | 双 | ||
3351007 | 21 | 大 | 单 | ||
3351006 | 15 | 大 | 单 | ||
3351005 | 25 | 大 | 单 | ||
3351004 | 22 | 大 | 双 | ||
3351003 | 15 | 大 | 单 | ||
3351002 | 07 | 小 | 单 | ||
3351001 | 15 | 大 | 单 | ||
3351000 | 17 | 大 | 单 | ||
3350999 | 27 | 大 | 单 | ||
3350998 | 06 | 小 | 双 | ||
3350997 | 11 | 小 | 单 | ||
3350996 | 16 | 大 | 双 | ||
3350995 | 09 | 小 | 单 | ||
3350994 | 19 | 大 | 单 | ||
3350993 | 11 | 小 | 单 | ||
3350992 | 17 | 大 | 单 | ||
3350991 | 16 | 大 | 双 | ||
3350990 | 12 | 小 | 双 | ||
3350989 | 20 | 大 | 双 | ||
3350988 | 20 | 大 | 双 | ||
3350987 | 22 | 大 | 双 | ||
3350986 | 22 | 大 | 双 | ||
3350985 | 20 | 大 | 双 | ||
3350984 | 21 | 大 | 单 | ||
3350983 | 19 | 大 | 单 | ||
3350982 | 10 | 小 | 双 | ||
3350981 | 08 | 小 | 双 | ||
3350980 | 10 | 小 | 双 | ||
3350979 | 20 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |