期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3348507 | 4 | 小双 | |||
3348506 | 21:25 | 4 7 0 11 | 20 | 大双 | 错 |
3348505 | 21:21 | 8 7 9 24 | 18 | 大双 | 对 |
3348504 | 21:18 | 4 1 1 06 | 24 | 大双 | 对 |
3348503 | 21:14 | 5 8 7 20 | 6 | 小双 | 对 |
3348502 | 21:11 | 5 7 5 17 | 15 | 大单 | 对 |
3348501 | 21:07 | 7 8 2 17 | 19 | 大单 | 对 |
3348500 | 21:04 | 0 1 8 09 | 6 | 小双 | 对 |
3348499 | 21:00 | 4 1 4 09 | 12 | 小双 | 对 |
3348498 | 20:57 | 7 5 9 21 | 13 | 小单 | 对 |
3348497 | 20:53 | 6 0 9 15 | 16 | 大双 | 对 |
3348496 | 20:50 | 8 3 9 20 | 16 | 大双 | 对 |
3348495 | 20:46 | 1 2 9 12 | 7 | 小单 | 对 |
3348494 | 20:43 | 0 3 5 08 | 13 | 小单 | 对 |
3348493 | 20:39 | 7 9 7 23 | 17 | 大单 | 对 |
3348492 | 20:36 | 8 5 5 18 | 5 | 小单 | 错 |
3348491 | 20:32 | 3 2 0 05 | 10 | 小双 | 对 |
3348490 | 20:29 | 9 9 8 26 | 12 | 小双 | 对 |
3348489 | 20:25 | 3 2 3 08 | 16 | 大双 | 对 |
3348488 | 20:22 | 1 0 8 09 | 20 | 大双 | 错 |
3348487 | 20:19 | 2 3 1 06 | 5 | 小单 | 对 |
3348486 | 20:15 | 5 9 8 22 | 16 | 大双 | 对 |
3348485 | 20:11 | 8 6 5 19 | 11 | 小单 | 对 |
3348484 | 20:08 | 9 1 6 16 | 11 | 小单 | 错 |
3348483 | 20:04 | 4 9 5 18 | 11 | 小单 | 错 |
3348482 | 20:01 | 6 0 7 13 | 10 | 小双 | 对 |
3348481 | 19:57 | 9 1 6 16 | 15 | 大单 | 对 |
3348480 | 19:54 | 9 4 7 20 | 4 | 小双 | 对 |
3348479 | 19:50 | 2 5 8 15 | 25 | 大单 | 对 |
3348478 | 19:47 | 7 8 3 18 | 16 | 大双 | 对 |
3348477 | 19:43 | 2 0 3 05 | 7 | 小单 | 对 |
3348476 | 19:40 | 5 8 5 18 | 12 | 小双 | 对 |
3348475 | 19:36 | 9 3 5 17 | 21 | 大单 | 对 |
3348474 | 19:33 | 7 3 5 15 | 11 | 小单 | 对 |
3348473 | 18:56 | 1 9 7 17 | 15 | 大单 | 对 |
3348472 | 18:53 | 8 7 4 19 | 11 | 小单 | 对 |
3348471 | 18:49 | 6 7 7 20 | 10 | 小双 | 对 |
3348470 | 18:46 | 3 3 0 06 | 16 | 大双 | 对 |
3348469 | 18:42 | 1 1 4 06 | 10 | 小双 | 对 |
3348468 | 18:39 | 6 7 1 14 | 10 | 小双 | 对 |
3348467 | 18:35 | 1 6 8 15 | 20 | 大双 | 对 |
3348466 | 18:32 | 1 1 9 11 | 6 | 小双 | 对 |
3348465 | 18:28 | 3 6 6 15 | 17 | 大单 | 对 |
3348464 | 18:25 | 9 9 8 26 | 19 | 大单 | 对 |
3348463 | 18:21 | 8 2 5 15 | 12 | 小双 | 错 |
3348462 | 18:18 | 4 7 1 12 | 15 | 大单 | 错 |
3348461 | 18:14 | 9 8 7 24 | 13 | 小单 | 错 |
3348460 | 18:11 | 2 1 6 09 | 17 | 大单 | 对 |
3348459 | 18:07 | 6 9 9 24 | 6 | 小双 | 对 |
3348458 | 18:04 | 9 7 0 16 | 12 | 小双 | 对 |
3348457 | 18:00 | 1 6 3 10 | 5 | 小单 | 对 |
3348456 | 17:57 | 2 2 3 07 | 10 | 小双 | 对 |
3348455 | 17:53 | 5 2 5 12 | 19 | 大单 | 错 |
3348454 | 17:50 | 0 0 2 02 | 18 | 大双 | 对 |
3348453 | 17:46 | 8 0 4 12 | 11 | 小单 | 对 |
3348452 | 17:43 | 1 2 7 10 | 15 | 大单 | 错 |
3348451 | 17:39 | 8 1 5 14 | 8 | 小双 | 对 |
3348450 | 17:36 | 6 4 5 15 | 20 | 大双 | 对 |
3348449 | 17:32 | 4 8 7 19 | 12 | 小双 | 错 |
3348448 | 17:29 | 1 4 8 13 | 19 | 大单 | 对 |
3348447 | 17:26 | 3 9 5 17 | 15 | 大单 | 对 |
3348446 | 17:22 | 5 3 1 09 | 17 | 大单 | 对 |
3348445 | 17:18 | 1 9 6 16 | 14 | 大双 | 对 |
3348444 | 17:15 | 6 5 8 19 | 8 | 小双 | 错 |
3348443 | 17:11 | 2 4 2 08 | 12 | 小双 | 对 |
3348442 | 17:08 | 0 7 2 09 | 2 | 小双 | 对 |
3348441 | 17:04 | 3 2 9 14 | 18 | 大双 | 对 |
3348440 | 17:01 | 8 6 9 23 | 17 | 大单 | 对 |
3348439 | 16:57 | 3 2 1 06 | 12 | 小双 | 对 |
3348438 | 16:54 | 4 7 4 15 | 23 | 大单 | 对 |
3348437 | 16:50 | 6 8 5 19 | 3 | 小单 | 对 |
3348436 | 16:47 | 6 2 5 13 | 6 | 小双 | 对 |
3348435 | 16:43 | 3 9 2 14 | 10 | 小双 | 对 |
3348434 | 16:40 | 5 2 6 13 | 11 | 小单 | 对 |
3348433 | 16:36 | 1 3 8 12 | 20 | 大双 | 对 |
3348432 | 16:33 | 1 6 6 13 | 9 | 小单 | 对 |
3348431 | 16:29 | 9 7 6 22 | 4 | 小双 | 对 |
3348430 | 16:26 | 4 5 1 10 | 15 | 大单 | 错 |
3348429 | 16:22 | 1 0 3 04 | 10 | 小双 | 对 |
3348428 | 16:19 | 5 0 1 06 | 16 | 大双 | 对 |
3348427 | 16:15 | 2 4 4 10 | 14 | 大双 | 对 |
3348426 | 16:12 | 4 4 4 12 | 8 | 小双 | 对 |
3348425 | 16:08 | 7 6 3 16 | 14 | 大双 | 对 |
3348424 | 16:05 | 9 3 0 12 | 12 | 小双 | 对 |
3348423 | 16:01 | 1 2 0 03 | 12 | 小双 | 对 |
3348422 | 15:58 | 0 4 7 11 | 7 | 小单 | 对 |
3348421 | 15:54 | 1 7 1 09 | 9 | 小单 | 对 |
3348420 | 15:51 | 0 1 1 02 | 19 | 大单 | 错 |
3348419 | 15:47 | 6 0 5 11 | 13 | 小单 | 对 |
3348418 | 15:44 | 0 8 9 17 | 10 | 小双 | 错 |
3348417 | 15:40 | 1 3 2 06 | 7 | 小单 | 对 |
3348416 | 15:37 | 1 9 3 13 | 20 | 大双 | 错 |
3348415 | 15:33 | 9 0 7 16 | 8 | 小双 | 对 |
3348414 | 15:30 | 2 3 7 12 | 6 | 小双 | 对 |
3348413 | 15:26 | 4 4 2 10 | 25 | 大单 | 错 |
3348412 | 15:23 | 4 0 6 10 | 13 | 小单 | 对 |
3348411 | 15:19 | 1 1 0 02 | 18 | 大双 | 对 |
3348410 | 15:16 | 3 9 1 13 | 16 | 大双 | 错 |
3348409 | 15:12 | 8 9 3 20 | 10 | 小双 | 对 |
3348408 | 15:09 | 2 2 7 11 | 4 | 小双 | 对 |
3348407 | 15:05 | 9 5 6 20 | 18 | 大双 | 对 |
3348406 | 15:02 | 0 1 6 07 | 17 | 大单 | 对 |
3348405 | 14:58 | 1 1 7 09 | 10 | 小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348506 | 11 | 小 | 单 | ||
3348505 | 24 | 大 | 双 | ||
3348504 | 06 | 小 | 双 | ||
3348503 | 20 | 大 | 双 | ||
3348502 | 17 | 大 | 单 | ||
3348501 | 17 | 大 | 单 | ||
3348500 | 09 | 小 | 单 | ||
3348499 | 09 | 小 | 单 | ||
3348498 | 21 | 大 | 单 | ||
3348497 | 15 | 大 | 单 | ||
3348496 | 20 | 大 | 双 | ||
3348495 | 12 | 小 | 双 | ||
3348494 | 08 | 小 | 双 | ||
3348493 | 23 | 大 | 单 | ||
3348492 | 18 | 大 | 双 | ||
3348491 | 05 | 小 | 单 | ||
3348490 | 26 | 大 | 双 | ||
3348489 | 08 | 小 | 双 | ||
3348488 | 09 | 小 | 单 | ||
3348487 | 06 | 小 | 双 | ||
3348486 | 22 | 大 | 双 | ||
3348485 | 19 | 大 | 单 | ||
3348484 | 16 | 大 | 双 | ||
3348483 | 18 | 大 | 双 | ||
3348482 | 13 | 小 | 单 | ||
3348481 | 16 | 大 | 双 | ||
3348480 | 20 | 大 | 双 | ||
3348479 | 15 | 大 | 单 | ||
3348478 | 18 | 大 | 双 | ||
3348477 | 05 | 小 | 单 | ||
3348476 | 18 | 大 | 双 | ||
3348475 | 17 | 大 | 单 | ||
3348474 | 15 | 大 | 单 | ||
3348473 | 17 | 大 | 单 | ||
3348472 | 19 | 大 | 单 | ||
3348471 | 20 | 大 | 双 | ||
3348470 | 06 | 小 | 双 | ||
3348469 | 06 | 小 | 双 | ||
3348468 | 14 | 大 | 双 | ||
3348467 | 15 | 大 | 单 | ||
3348466 | 11 | 小 | 单 | ||
3348465 | 15 | 大 | 单 | ||
3348464 | 26 | 大 | 双 | ||
3348463 | 15 | 大 | 单 | ||
3348462 | 12 | 小 | 双 | ||
3348461 | 24 | 大 | 双 | ||
3348460 | 09 | 小 | 单 | ||
3348459 | 24 | 大 | 双 | ||
3348458 | 16 | 大 | 双 | ||
3348457 | 10 | 小 | 双 | ||
3348456 | 07 | 小 | 单 | ||
3348455 | 12 | 小 | 双 | ||
3348454 | 02 | 小 | 双 | ||
3348453 | 12 | 小 | 双 | ||
3348452 | 10 | 小 | 双 | ||
3348451 | 14 | 大 | 双 | ||
3348450 | 15 | 大 | 单 | ||
3348449 | 19 | 大 | 单 | ||
3348448 | 13 | 小 | 单 | ||
3348447 | 17 | 大 | 单 | ||
3348446 | 09 | 小 | 单 | ||
3348445 | 16 | 大 | 双 | ||
3348444 | 19 | 大 | 单 | ||
3348443 | 08 | 小 | 双 | ||
3348442 | 09 | 小 | 单 | ||
3348441 | 14 | 大 | 双 | ||
3348440 | 23 | 大 | 单 | ||
3348439 | 06 | 小 | 双 | ||
3348438 | 15 | 大 | 单 | ||
3348437 | 19 | 大 | 单 | ||
3348436 | 13 | 小 | 单 | ||
3348435 | 14 | 大 | 双 | ||
3348434 | 13 | 小 | 单 | ||
3348433 | 12 | 小 | 双 | ||
3348432 | 13 | 小 | 单 | ||
3348431 | 22 | 大 | 双 | ||
3348430 | 10 | 小 | 双 | ||
3348429 | 04 | 小 | 双 | ||
3348428 | 06 | 小 | 双 | ||
3348427 | 10 | 小 | 双 | ||
3348426 | 12 | 小 | 双 | ||
3348425 | 16 | 大 | 双 | ||
3348424 | 12 | 小 | 双 | ||
3348423 | 03 | 小 | 单 | ||
3348422 | 11 | 小 | 单 | ||
3348421 | 09 | 小 | 单 | ||
3348420 | 02 | 小 | 双 | ||
3348419 | 11 | 小 | 单 | ||
3348418 | 17 | 大 | 单 | ||
3348417 | 06 | 小 | 双 | ||
3348416 | 13 | 小 | 单 | ||
3348415 | 16 | 大 | 双 | ||
3348414 | 12 | 小 | 双 | ||
3348413 | 10 | 小 | 双 | ||
3348412 | 10 | 小 | 双 | ||
3348411 | 02 | 小 | 双 | ||
3348410 | 13 | 小 | 单 | ||
3348409 | 20 | 大 | 双 | ||
3348408 | 11 | 小 | 单 | ||
3348407 | 20 | 大 | 双 | ||
3348406 | 07 | 小 | 单 | ||
3348405 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |