期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114059757 | 21 | 龙 | |||
114059756 | 13:12 | 0 1 3 04 | 21 | 龙 | 错 |
114059755 | 13:06 | 7 2 5 14 | 15 | 虎 | 错 |
114059754 | 13:01 | 8 7 8 23 | 6 | 龙 | 错 |
114059753 | 12:56 | 0 1 3 04 | 14 | 龙 | 错 |
114059752 | 12:51 | 0 3 1 04 | 17 | 龙 | 错 |
114059751 | 12:46 | 0 2 8 10 | 13 | 虎 | 对 |
114059750 | 12:41 | 9 4 2 15 | 23 | 龙 | 对 |
114059749 | 12:37 | 8 2 4 14 | 20 | 龙 | 对 |
114059748 | 12:32 | 1 0 8 09 | 12 | 虎 | 对 |
114059747 | 12:27 | 7 6 8 21 | 15 | 虎 | 对 |
114059746 | 12:21 | 6 8 4 18 | 14 | 虎 | 错 |
114059745 | 12:16 | 5 7 7 19 | 10 | 龙 | 错 |
114059744 | 12:11 | 3 0 6 09 | 2 | 虎 | 对 |
114059743 | 12:06 | 2 0 4 06 | 19 | 龙 | 错 |
114059742 | 12:01 | 0 1 0 01 | 20 | 龙 | 错 |
114059741 | 11:57 | 2 9 8 19 | 1 | 虎 | 对 |
114059740 | 11:52 | 6 0 4 10 | 15 | 龙 | 对 |
114059739 | 11:47 | 5 8 0 13 | 14 | 虎 | 错 |
114059738 | 11:41 | 5 2 8 15 | 19 | 龙 | 错 |
114059737 | 11:36 | 1 5 6 12 | 6 | 虎 | 对 |
114059736 | 11:31 | 4 7 5 16 | 21 | 龙 | 错 |
114059735 | 11:26 | 6 2 1 09 | 10 | 龙 | 对 |
114059734 | 11:21 | 1 3 5 09 | 8 | 虎 | 对 |
114059733 | 11:17 | 6 6 0 12 | 22 | 龙 | 对 |
114059732 | 11:12 | 6 7 1 14 | 21 | 龙 | 对 |
114059731 | 11:07 | 3 8 5 16 | 13 | 龙 | 错 |
114059730 | 11:02 | 3 0 9 12 | 7 | 虎 | 对 |
114059729 | 10:56 | 4 6 0 10 | 17 | 龙 | 对 |
114059728 | 10:51 | 6 0 2 08 | 14 | 虎 | 错 |
114059727 | 10:47 | 3 5 8 16 | 14 | 虎 | 对 |
114059726 | 10:42 | 8 5 5 18 | 9 | 虎 | 错 |
114059725 | 10:36 | 9 3 3 15 | 12 | 龙 | 对 |
114059724 | 10:31 | 2 1 0 03 | 10 | 虎 | 错 |
114059723 | 10:27 | 9 7 5 21 | 16 | 虎 | 错 |
114059722 | 10:23 | 2 9 6 17 | 16 | 和 | 错 |
114059721 | 10:16 | 5 4 7 16 | 16 | 虎 | 对 |
114059720 | 10:11 | 3 8 6 17 | 7 | 虎 | 对 |
114059719 | 10:06 | 3 4 5 12 | 17 | 龙 | 错 |
114059718 | 10:01 | 9 1 2 12 | 22 | 龙 | 对 |
114059717 | 09:56 | 8 2 8 18 | 17 | 龙 | 错 |
114059716 | 09:52 | 0 0 6 06 | 16 | 和 | 错 |
114059715 | 09:47 | 5 8 3 16 | 13 | 龙 | 对 |
114059714 | 09:42 | 3 1 3 07 | 5 | 虎 | 错 |
114059713 | 09:37 | 0 4 5 09 | 16 | 龙 | 错 |
114059712 | 09:31 | 1 1 2 04 | 20 | 龙 | 错 |
114059711 | 09:27 | 6 1 3 10 | 12 | 虎 | 错 |
114059710 | 09:22 | 3 5 7 15 | 14 | 虎 | 对 |
114059709 | 09:16 | 2 9 7 18 | 12 | 虎 | 对 |
114059708 | 09:12 | 9 1 4 14 | 14 | 虎 | 错 |
114059707 | 09:07 | 9 8 1 18 | 19 | 和 | 错 |
114059706 | 09:02 | 5 5 9 19 | 10 | 虎 | 对 |
114059705 | 08:57 | 7 6 9 22 | 13 | 龙 | 错 |
114059704 | 08:51 | 2 2 1 05 | 18 | 龙 | 对 |
114059703 | 08:46 | 0 8 3 11 | 10 | 虎 | 对 |
114059702 | 08:41 | 8 0 3 11 | 8 | 和 | 错 |
114059701 | 08:36 | 1 7 0 08 | 7 | 虎 | 错 |
114059700 | 08:31 | 1 4 4 09 | 11 | 虎 | 对 |
114059699 | 08:27 | 9 8 0 17 | 16 | 虎 | 错 |
114059698 | 08:22 | 7 9 3 19 | 16 | 龙 | 对 |
114059697 | 08:17 | 0 3 5 08 | 19 | 龙 | 错 |
114059696 | 08:12 | 7 1 9 17 | 20 | 虎 | 对 |
114059695 | 08:06 | 8 9 8 25 | 9 | 虎 | 错 |
114059694 | 08:01 | 6 7 7 20 | 11 | 虎 | 对 |
114059693 | 07:56 | 9 2 2 13 | 14 | 龙 | 对 |
114059692 | 07:51 | 3 0 7 10 | 10 | 龙 | 错 |
114059691 | 07:46 | 1 2 5 08 | 13 | 龙 | 错 |
114059690 | 07:42 | 2 3 1 06 | 17 | 龙 | 对 |
114059689 | 07:36 | 2 3 2 07 | 18 | 龙 | 错 |
114059688 | 07:32 | 3 4 8 15 | 12 | 龙 | 错 |
114059687 | 07:26 | 1 0 6 07 | 16 | 虎 | 对 |
114059686 | 07:21 | 9 8 7 24 | 4 | 虎 | 错 |
114059685 | 07:17 | 7 7 6 20 | 15 | 龙 | 对 |
114059684 | 07:11 | 4 7 3 14 | 16 | 龙 | 对 |
114059683 | 07:08 | 0 3 2 05 | 12 | 虎 | 对 |
114059682 | 23:57 | 1 6 6 13 | 19 | 龙 | 错 |
114059681 | 23:52 | 4 3 2 09 | 14 | 虎 | 错 |
114059680 | 23:47 | 9 2 7 18 | 11 | 虎 | 错 |
114059679 | 23:41 | 6 7 0 13 | 15 | 龙 | 对 |
114059678 | 23:36 | 0 2 2 04 | 15 | 龙 | 错 |
114059677 | 23:31 | 9 1 3 13 | 7 | 龙 | 对 |
114059676 | 23:26 | 0 2 3 05 | 10 | 龙 | 错 |
114059675 | 23:22 | 1 1 5 07 | 6 | 龙 | 错 |
114059674 | 23:17 | 0 0 5 05 | 19 | 龙 | 错 |
114059673 | 23:12 | 6 4 0 10 | 17 | 虎 | 错 |
114059672 | 23:07 | 8 6 6 20 | 11 | 龙 | 对 |
114059671 | 23:02 | 0 3 7 10 | 10 | 虎 | 对 |
114059670 | 22:56 | 1 9 3 13 | 5 | 虎 | 对 |
114059669 | 22:51 | 4 8 1 13 | 16 | 龙 | 对 |
114059668 | 22:46 | 6 6 2 14 | 15 | 龙 | 对 |
114059667 | 22:42 | 1 7 1 09 | 5 | 虎 | 错 |
114059666 | 22:36 | 4 1 8 13 | 13 | 龙 | 错 |
114059665 | 22:31 | 7 1 0 08 | 12 | 虎 | 错 |
114059664 | 22:27 | 7 3 8 18 | 13 | 虎 | 对 |
114059663 | 22:22 | 6 8 3 17 | 12 | 虎 | 错 |
114059662 | 22:15 | 7 8 6 21 | 11 | 虎 | 错 |
114059661 | 22:11 | 5 6 6 17 | 20 | 和 | 错 |
114059660 | 22:06 | 6 8 6 20 | 7 | 虎 | 错 |
114059659 | 22:02 | 0 6 8 14 | 17 | 龙 | 错 |
114059658 | 21:56 | 0 0 6 06 | 19 | 龙 | 错 |
114059657 | 21:51 | 2 1 8 11 | 10 | 虎 | 对 |
114059656 | 21:46 | 5 6 7 18 | 18 | 虎 | 对 |
114059655 | 21:42 | 6 9 9 24 | 8 | 虎 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114059756 | 04 | 小 | 双 | ||
114059755 | 14 | 大 | 双 | ||
114059754 | 23 | 大 | 单 | ||
114059753 | 04 | 小 | 双 | ||
114059752 | 04 | 小 | 双 | ||
114059751 | 10 | 小 | 双 | ||
114059750 | 15 | 大 | 单 | ||
114059749 | 14 | 大 | 双 | ||
114059748 | 09 | 小 | 单 | ||
114059747 | 21 | 大 | 单 | ||
114059746 | 18 | 大 | 双 | ||
114059745 | 19 | 大 | 单 | ||
114059744 | 09 | 小 | 单 | ||
114059743 | 06 | 小 | 双 | ||
114059742 | 01 | 小 | 单 | ||
114059741 | 19 | 大 | 单 | ||
114059740 | 10 | 小 | 双 | ||
114059739 | 13 | 小 | 单 | ||
114059738 | 15 | 大 | 单 | ||
114059737 | 12 | 小 | 双 | ||
114059736 | 16 | 大 | 双 | ||
114059735 | 09 | 小 | 单 | ||
114059734 | 09 | 小 | 单 | ||
114059733 | 12 | 小 | 双 | ||
114059732 | 14 | 大 | 双 | ||
114059731 | 16 | 大 | 双 | ||
114059730 | 12 | 小 | 双 | ||
114059729 | 10 | 小 | 双 | ||
114059728 | 08 | 小 | 双 | ||
114059727 | 16 | 大 | 双 | ||
114059726 | 18 | 大 | 双 | ||
114059725 | 15 | 大 | 单 | ||
114059724 | 03 | 小 | 单 | ||
114059723 | 21 | 大 | 单 | ||
114059722 | 17 | 大 | 单 | ||
114059721 | 16 | 大 | 双 | ||
114059720 | 17 | 大 | 单 | ||
114059719 | 12 | 小 | 双 | ||
114059718 | 12 | 小 | 双 | ||
114059717 | 18 | 大 | 双 | ||
114059716 | 06 | 小 | 双 | ||
114059715 | 16 | 大 | 双 | ||
114059714 | 07 | 小 | 单 | ||
114059713 | 09 | 小 | 单 | ||
114059712 | 04 | 小 | 双 | ||
114059711 | 10 | 小 | 双 | ||
114059710 | 15 | 大 | 单 | ||
114059709 | 18 | 大 | 双 | ||
114059708 | 14 | 大 | 双 | ||
114059707 | 18 | 大 | 双 | ||
114059706 | 19 | 大 | 单 | ||
114059705 | 22 | 大 | 双 | ||
114059704 | 05 | 小 | 单 | ||
114059703 | 11 | 小 | 单 | ||
114059702 | 11 | 小 | 单 | ||
114059701 | 08 | 小 | 双 | ||
114059700 | 09 | 小 | 单 | ||
114059699 | 17 | 大 | 单 | ||
114059698 | 19 | 大 | 单 | ||
114059697 | 08 | 小 | 双 | ||
114059696 | 17 | 大 | 单 | ||
114059695 | 25 | 大 | 单 | ||
114059694 | 20 | 大 | 双 | ||
114059693 | 13 | 小 | 单 | ||
114059692 | 10 | 小 | 双 | ||
114059691 | 08 | 小 | 双 | ||
114059690 | 06 | 小 | 双 | ||
114059689 | 07 | 小 | 单 | ||
114059688 | 15 | 大 | 单 | ||
114059687 | 07 | 小 | 单 | ||
114059686 | 24 | 大 | 双 | ||
114059685 | 20 | 大 | 双 | ||
114059684 | 14 | 大 | 双 | ||
114059683 | 05 | 小 | 单 | ||
114059682 | 13 | 小 | 单 | ||
114059681 | 09 | 小 | 单 | ||
114059680 | 18 | 大 | 双 | ||
114059679 | 13 | 小 | 单 | ||
114059678 | 04 | 小 | 双 | ||
114059677 | 13 | 小 | 单 | ||
114059676 | 05 | 小 | 单 | ||
114059675 | 07 | 小 | 单 | ||
114059674 | 05 | 小 | 单 | ||
114059673 | 10 | 小 | 双 | ||
114059672 | 20 | 大 | 双 | ||
114059671 | 10 | 小 | 双 | ||
114059670 | 13 | 小 | 单 | ||
114059669 | 13 | 小 | 单 | ||
114059668 | 14 | 大 | 双 | ||
114059667 | 09 | 小 | 单 | ||
114059666 | 13 | 小 | 单 | ||
114059665 | 08 | 小 | 双 | ||
114059664 | 18 | 大 | 双 | ||
114059663 | 17 | 大 | 单 | ||
114059662 | 21 | 大 | 单 | ||
114059661 | 17 | 大 | 单 | ||
114059660 | 20 | 大 | 双 | ||
114059659 | 14 | 大 | 双 | ||
114059658 | 06 | 小 | 双 | ||
114059657 | 11 | 小 | 单 | ||
114059656 | 18 | 大 | 双 | ||
114059655 | 24 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |